IBM Planning Analytics - Useful Links and Resources
Staying ahead in financial planning and analytics means keeping up with the latest insights, best practices, and industry trends.
IBM Planning Analytics continues to evolve, offering powerful capabilities for budgeting, forecasting, reporting, and performance management. To help you sharpen your expertise and get more value from your FP&A strategy, we’ve gathered a collection of useful articles and resources covering tips, innovations, and real-world applications of IBM Planning Analytics.
Dive in and explore what’s new and what you can put into practice today.
Table of Contents
Planning Analytics Overview and What’s New
Product Roadmaps
Purchasing Options, Demos and Trials
Case Studies
Cloud Status Updates and Monitoring
Support, Fixes and Ideas
Learning
| Planning Analytics on YouTube | https://www.youtube.com/playlist?list=PL_4RxtD-BL5tZgbo183QO5ivMwyWlZgjJ | 
| IBM Learn ‘n Score | https://www.ibm.com/training/learn-n-score | 
| Planning Analytics related courses | https://www.ibm.com/training/search?query=planning%20analytics&trainingType=Certification&trainingType=Badge | 
| Video Learning Subscription | https://www.ibm.com/training/subscriptions/ibm-video-learning-subscription-SUBR054G | 
| Video Learning Subscription | https://registered-learn.mediacenter.ibm.com/channels | 
| BP Learning Catalog | https://www.ibm.com/training/bplearn/catalog | 
| BP Learning Catalog-Practitioner advanced badges | https://www.ibm.com/training/bplearn/practitioner-advanced | 
| BP Learning Catalog-Technical sales advanced badges | https://www.ibm.com/training/bplearn/technical-sales-advanced | 
| Learning Home | https://www.ibm.com/training/mylearning/home | 
| Credentials and Certifications | https://www.ibm.com/training/credentials?utm_campaign=credentials&utm_medium=deck&utm_source=varies | 
Developer Resources
PDF Resources | Link | 
| TM1 Reference Guide | https://www.ibm.com/docs/en/SSD29G_2.1.0/pdf/tm1_ref.pdf | 
| PAW reference guide | https://www.ibm.com/docs/en/SSD29G_2.1.0/pdf/tm1_prism_gs.pdf | 
| PA Installation and Configuration | https://www.ibm.com/docs/en/SSD29G_2.1.0/pdf/tm1_inst.pdf | 
| Getting Started with PA on Cloud | https://www.ibm.com/docs/en/SSD29G_2.1.0/pdf/tm1_cloud_mg.pdf | 
| REST API | https://www.ibm.com/docs/en/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_rest_api.2.0.0.doc/tm1_rest_api.pdf | 
| IBM PA Connector for SAP 1.0 | https://www.ibm.com/docs/en/SSD29G_2.1.0/pdf/configuring_SAP_for_IBM_SAP_Connector.pdf | 
By George Tonkin, Business Partner at MCi.
Further Reading
Part 1 – Learning MDX view in Planning Analytics
Part 2 – Using Calculated Members in MDX
Part 3 – Aggregate Calculated Members in MDX
Part 4 – Using Calculated Members to Add Information
Part 5 – Working with Attributes in MDX Views
Part 6 – Working with Time Series in MDX Views
Part 7 – Using Lookup Cubes to Extend Your Queries
Part 8 – Joining Related Cube Data
Part 9 – Joining Related Cube Data(Part 2)
TM1/Planning Analytics – MDX Reference Guide
Working with Time Related MDX Functions
Discovering MDX Intrinsic Members